- 专注自助终端设备一站式定制服务
全国客服热线
400-005-1153
SHOYUA硕远触控-自助终端机设备定制生产厂家 !
触控查询机一体机可定制触摸屏功能、金属键盘、刷卡器、IC/ID读卡器、指纹仪、扫描枪、小票打印机、热敏打印机、标签打印机、摄像头等功能。
Android/安卓触摸一体机类似一个超大尺寸的安卓手机或安卓平板,采用原生Android4.4.x系统,兼容市场大部分APP,可直接触摸安装或卸载软件,及软件应用的相关操作;通过浏览器网上冲浪;安卓触控机广泛应用于APP体验及O2O模式体验中,具有很广的市场前景。
32寸触摸查询一体机参数介绍 | |||
品牌/型号 | 品牌:SHOYUA硕远触控 型号:SY-QYC0A (32寸触摸查询一体机) | ||
显 示 器 | 32"/42"/46"/55"/65"/70"/85"/98" 全新原装三星、LG、AUO、奇美、夏普等品牌液晶面板 | ||
32寸分辨率1366*768\42寸-98寸分辨率1920*1080\动态对比度1000:1\响应速度6ms\可视角178/178\亮度400cd/m2 | |||
触 摸 屏
| 大尺寸 标配红外屏 | USB供电 可选2点、6点,10点 (红外阻断感应识别坐标,防爆,高灵敏度,适合17-65寸液晶尺寸)任意物体触摸分辨率4096×4096,最小触摸体≧4mm,响应速度﹥8ms,光标速度≧120点/秒,透光度>100%,可承受6000万次触摸寿命; | |
15.6-42寸可选电容屏 | USB供电,10点 (手指腹触摸,导电感应式耦合电容输出识别坐标,适合15.6寸-42寸液晶尺寸)分辨率:不限定,可承受无数次触摸寿命,最小触摸体<2.5mm,响应速度≤5ms,光标速度≧120点/秒,透光度>85%,兼容Win XP、Win 7、Win 8、Mac等主流系统免驱,即插即用; | ||
控 制 主 机 | 选配一 | 集成CPU英特尔3060AC2工控板,主频双核1.6GHZ,内存2G, 工业固态硬盘32G | |
选配二 | 集成英特尔酷睿I3,主频双核1.7GHZ,内存4G,工业固态硬盘64G | ||
选配三 | 集成英特尔酷睿I5,主频双核1.6GHZ,内存4G,工业固态硬盘120G | ||
选配四 | 安卓RK3188芯片主板,CPU:主频四核1.6GHZ,64位处理器,运行内存2G,存储内存8G | ||
操作系统 | Windows(2000/XP/Vista/Server2003)Windows7 Windows8等 。 | ||
外 壳 参 数 | 材质工艺 | 镀锌型材侧面包边,冷轧板钢制后盖(表面为磨砂喷漆),厚度1.2—1.5mm,特殊防锈处理,防磁,防静电,内部结构合理,(可丝印LOGO或企业宣传信息) | |
颜 色 | 见图标配 (批量可按客户需要定制颜色) | ||
接 口 | 标配:电源进线口,PC重启键及主板自带接口 | ||
音响系统 | 双声道立体环绕喇叭,(功率2*2W,频响20Hz~20KHz) | ||
安装方式 | 壁挂、嵌入、可加装 移动支架 或 卧式底座 | ||
工作电压 | AC220V ±10% 50HZ ±1HZ | ||
功 率 | < 220 W | 开机瞬间电流: 5A | |
物理尺寸 | 32寸:长798mm×宽492mm×厚90mm 42寸:长1031mm×宽624mm×厚90mm 46寸:长1116mm×宽673mm×厚90mm 55寸:长1320mm×宽791mm×厚90mm 65寸:长1429mm×宽898mm×厚90mm (更多规格尺寸请电话索取) | ||
毛 重 | 约:14-39 KG | ||
可选扩展 功能配件 | 密码键盘、64位金属PC键盘,热敏打印机、票据打印机、A4激光打印机,指纹考勤机、IC/ID读卡器、银行自动读卡器、磁卡刷卡器、扫描仪,身份证识别器,摄像头、人脸识别仪、指纹识别仪等等 | ||
工作环境 | 温度:+5℃~+35℃ 湿度:40%~80%(相对/非减压) | ||
产 品 特 点 | 1. 封闭式设计,安全性能强; | ||
2. 造型简洁,大方,流线型外观; | |||
3. 工业级品质, 经测试7*24H可以运行稳定; | |||
4. 集多种扩展外设配件为一体,体验事半功倍的便捷; | |||
5. 模块化设计,安装维护简单; | |||
6. 可实现通电、开机定时开、关机; | |||
应用领域 | 政府\军事\教育\工商行政\税务税收\银行\车站\机场\电力\电信\交通\房地产\酒店\餐饮\娱乐场所\展览展示\公共传媒\医院自助查询、打印\企事业单位接待大厅\广告信息或行业系统应用及公共信息自助查询系统等等 |
坚持以客户的需求为向导而持续创新 !
Innovating continuously with the customer's needs oriented