- 专注自助终端设备一站式定制服务
全国客服热线
400-005-1153
SHOYUA硕远触控-自助终端机设备定制生产厂家 !
医院胶片自助打印机,集成胶片打印机和智能取片机功能;为医院影像中心提供了全新的服务模式,具有知识产权的智能取片系统,将先进的网络传输技术和自助取片设备有效结合,为患者刷卡获取影像胶片和诊断报告提供了新的实用方式。该系统实现所有影像科室设备的胶片管理,通过接口把影像和报告上传到PACS服务器,患者可直接扫描检查报告上的取片条码下载报告并打印胶片,减少等候时间,有效提高就诊效率。
· 胶片自助打印
· 支持条码扫面,就诊卡读取;
· 诊断报告单打印
· CT、MRI、DR/CR/DSA/超声/胃镜/病理/等胶片打印
· 定时开关机,语音提示,灯光提示功能
序号 | 项目 | 内容与要求 | 备注 |
一 | 硬件技术 | 包括技术参数、商务条款及售后服务 | |
1.1 | 自助打印终端 | 用于打印放射科室的胶片和报告 | |
主机模块 | 报告打印机 | 佳能2900+激光打印机 | |
主板 | 双千兆网口、低功率 | ||
内存 | ≥4G | ||
硬盘 | 固态硬盘>=128G | ||
PC电源 | ≥200W | ||
输入模块 | 条码枪 | 霍尼韦尔1维多向 | |
摄像头 | 50w像素 | ||
身份证识别 | 身份证读卡器 | ||
就诊卡识别 | 磁条刷卡器 | ||
输出模块 | 32寸显示屏 | 16:9 分辨率≥1366×768 | |
功放 | 2个 | ||
打印出口 | 胶片、报告打印一个出口,杜绝漏拿报告 | ||
分屏功能 | 32寸显示器提供左右分屏功能 | ||
电源 | 机柜电源 | 12/24V | |
机柜电源排插 | 带空气开关、漏电保护 | ||
其他 | 灯控模块 | 提供灯控提示、软(硬)件 | |
风扇 | 4-6个 | ||
遥控键盘 | 无线配置,操作简单方便 | ||
二 | 软件技术 | ||
服务器操作系统 | Win server 2008企业版 | ||
自助终端操作系统 | Win7 32位 | ||
数据库版本 | Mysql5.6以上 | ||
系统连接 | 无缝连接医院RIS/PACS系统等,无需与医院系统做接口即可实现病人客户身份识别。 | ||
信息保存 | 接收、存储病人不同检查科室的个人图像、报告任务等,进行有效的归档、传输和备份。 | ||
病人输出 | 可根据医院需求对不同科室、不同病人进行合理分配(例如:门诊病人打印胶片和报告;住院病人只打印胶片等) | ||
胶片识别 | 自助打印系统常规OCR识别率98%以上,可提供OCR字形识别、自学习;同时根据不同的检查设备的不同的排版规则定制配比方案,有效提高识别的准确度。确保每台CT/MRI检查设备至少存在10种以上配比方案;确保每台DR、CR等检查设备至少存在5种以上配比方案。 | ||
监控模块 | 自助终端界面实时提供相机健康状态及报告打印机健康状况(例如:自助终端界面提供胶片剩余数量、相机报错;报告打印机纸张剩余数量、报告打印机报错等) | ||
服务器端可远程提供自助终端生命周期健康状况监控(例如:网络、硬件、电源等故障通知) | |||
可在全院网络中任意电脑终端添加监控窗口,实现对服务器和自助终端的监控和病人数据的修改。保证监控无死角 | |||
病人信息监控 | 所投自助打印终端需配备摄像头, 记录病人自助打印过程,提供打印证据 | ||
操作界面 | 所投自助打印终端软件全中文图形化界面, 动画与语音提示病入操作 | ||
病人操作屏 | 常规情况下只会让病人通过输入模块(条码、就诊卡等)对终端进行操作 | ||
系统安全 | 打印服务器双机备份,确保系统稳定可靠 | ||
网络输出 | 自助打印系统支持第三方PACS/RIS、数据中心等进行数据集成 | ||
统计功能 | 自助打印系统至少存在三种以上协助科室统计方式。 | ||
其他功能 | 自助打印机具有对患者或操作人员安全保护装置;具有状体和报警提示,主动提醒更换纸张和胶片,主动提醒有问题数据病人(例如:主动提醒识别错误患者/主动提醒 长时间未取胶片或报告病人,且此 主动提醒功能为定制化,可根据医院需求进行修改);具有统计功能,可以统计医生工作量、设备胶片量、不同尺寸规格胶片使用量等功能 |
坚持以客户的需求为向导而持续创新 !
Innovating continuously with the customer's needs oriented